BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 300€
DOSTAVA U ROKU 2-4 RADNA DANA
2 GODINE GARANCIJE
BESPLATNA TEHNIČKA PODRŠKA
HIKVISION IP DOME KAMERA SERIJA SOLUTIONS IDS-2CD7146G2-IZHSY(1T)(2.8-12MM)
5.169,00 € sa PDV
- Dostupno na skladištu šaljemo isti dan
- Besplatna dostava iznad 399€
- 2 Godine garancije i servis u Zagrebu
- 14 dana za povrat bez objašnjenja*
- Plaćanje karticom, na rate
- Hikvision IP dome kamera serija SOLUTIONS
- Rezolucija 4 Mpx (2688×1520) | 100 fps
- Objektiv 2.8~12mm | MD2.0 | AcuSense | Snimanje lica
- Alarm | Zvuk | Mikrofon i zvučnik | 5 streamova
- IR 40 m | Više inteligentnih funkcija
- MicroSD | SSD 1TB | IP67 | IK10 | Protiv korozije
Rok isporuke 5-10 radnih dana.
SKU:
iDS-2CD7146G2-IZHSY(1T)(2.8-12mm)
Kategorija: IP kamere
- Hikvision
- Serija SOLUTIONS
- IP Dome kamera
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksela (2688×1520)
- Varifokalni objektiv 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR domet 40 m
- IR Cut
- Kompresija H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 video streamova za višestruku upotrebu
- Detekcija pokreta 2.0
- AcuSense, filtar lažnih alarma za vozila i ljude
- Detekcija lica
- Brojanje ljudi
- Brojanje ljudi po području
- Upravljanje redovima
- Toplinska karta
- Detekcija plovila
- Detekcija izostanaka s posla
- Alarmi
- Zvuk
- 2 integrirana mikrofona
- Integrirani zvučnik
- WDR (150 dB)
- 3D-DNR
- Integrirani senzor vibracija
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ IEEE802.3at
- Interna pohrana Micro SD kartica do 1 TB
- Integrirani SSD tvrdi disk od 1 TB
- Web sučelje, CMS, pametni telefon i NVR
- Kompatibilno s ONVIF
- Izlaz napajanja DC 12 V
- Integrirani grijač
- Vodootporno IP67
- Antivandal IK10
- NEMA zaštita protiv korozije 4X
Specifikacije
| Proizvođač | HIKVISION |
| Serija | SOLUTIONS |
| Senzor slike | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Maksimalna rezolucija | 4 megapiksela (2688×1520) |
| Brzina glavnog streama | 50 fps (2688×1520, 1280×720) 100 fps (1920×1080) * Visoka brzina sličica podržana je samo u načinu nadzora. 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Brzina prijenosa dodatnog streama | 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480) |
| Brzina trećeg streama | 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Četvrti stream | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Peti stream | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Kompresija | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Brzina prijenosa | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Video izlaz | Kompozitni video izlaz (samo za otklanjanje pogrešaka) |
| Objektiv | 2.8~12mm varifokalni |
| Kut gledanja (FOV) | H: 114.6~41.8°, V: 59.3~23.6°, D: 141.3°~48.1° |
| Performanse dometa | 149.~400 m (D), 59.1~158.7 m (O), 29.8~80 m (R), 14.9~40 m (I) |
| Minimalno osvjetljenje | Boja: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Crno-bijelo: 0 Lux s infracrvenim osvjetljenjem |
| IR osvjetljenje | IR LED-ovi, domet 40 m |
| Vrijeme zatvarača | 1 s to 1/100,000 s |
| Dan / Noć | Odvojivi mehanički ICR filtar |
| Poboljšanja slike | WDR (150 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regije po streamu), zrcalna funkcija, maskiranje privatnosti |
| ANR | Da |
| e-PTZ | Podržava konfiguracije patrole i automatskog praćenja |
| Stabilizacija slike (EIS) | Da |
| Senzor vibracija | Da |
| Detekcija pokreta | Detekcija pokreta 2.0 s klasifikacijom ljudi i vozila primijenjenom u detekciji pokreta Dostupno na svim kanalima. |
| Pametni događaji | AcuSense Tehnologija temeljena na DeepLearningu za klasifikaciju ljudi i vozila sa smanjenjem lažnih alarma primijenjena na: Prelazak linije, upad u područje, ulazna regija, izlazna regija |
| Detekcija više ciljeva | Podržava istodobnu detekciju i snimanje ljudskog tijela, lica i vozila. Dobiva 7 značajki lica. Dobiva 13 karakteristika ljudskog tijela. Dobiva 2 karakteristike vozila. Podržava brojanje meta koje prelaze liniju po vrsti, uključujući ljudsko tijelo, nemotorizirano vozilo i motorizirano vozilo. Podržava dinamičku mozaičnu masku. |
| Snimanje lica | Detektira do 120 lica istovremeno. Podržava rotaciju lijevo i desno od -60° do 60°, nagib gore i dolje od -30° do 30°. Snimanje slika lica u pozadini i prednjem planu. Podržava načine snimanja best shot i rapid fire. Podržava dinamičku mozaičnu masku. Snima 7 obilježja lica. |
| Brojanje ljudi | Podržava brojanje osoba pri prelasku linije. Broji i prikazuje broj osoba koje ulaze i izlaze, uz mogućnost izvoza podataka. Brojanje u stvarnom vremenu prikazuje se na zaslonu. Podržava rotaciju lijevo i desno od -60° do 60°, nagib gore i dolje od -30° do 30°. Učitava lice s pozadinom i bliskom fotografijom lica. Podržava učitavanje u stvarnom vremenu i učitavanje po statističkim ciklusima. Omogućuje izradu dnevnih, tjednih, mjesečnih ili godišnjih izvještaja, Podržava dinamičko uklanjanje duplikata na temelju usporedbe slika lica i može filtrirati metu s istim prilagođenim slikama lica, istim atributima ili filtrirati ponovljene nevažeće mete unutar postavljenog vremenskog intervala. Podržava uklanjanje duplikata obilježja lica. Podržava dopunu podataka o protoku osoba. |
| Brojanje ljudi po području | Podržava do 8 regija detekcije te neovisno aktiviranje i raspored povezivanja Podržava 3 načina detekcije: detekcija gustoće osoba, detekcija osoba, detekcija iznimki prema vremenu čekanja. Podržava postavke parametara: broj alarma po iznimci, interval alarma, odgodu prvog alarma. Podržava pretraživanje broja osoba u stvarnom vremenu. Detekcija gustoće ljudi: podržava učitavanje prema rasporedu, prema broju ljudi, prema razini gužve itd. Detekcija iznimke broja osoba: podržava 6 uvjeta okidanja alarma, uključujući veće od praga A, manje od praga A, jednako pragu A, različito od praga A, veće od praga A i manje od praga B, manje od praga A ili veće od praga B (prag A mora biti manji od praga B). Detekcija iznimke isteka vremena: podržava 3 uvjeta okidanja alarma, koji uključuju veće od praga A, manje od praga A, veće od praga A i manje od praga B (prag A mora biti manji od praga B). |
| Upravljanje redovima | Podržava do 8 regija detekcije te neovisno aktiviranje i raspored povezivanja. Podržava 2 načina detekcije: redovi osoba po regiji i detekcija vremena čekanja. Generira izvještaje za usporedbu učinkovitosti različitih redova čekanja i prikaz promjenjivog stanja reda. Podržava izvoz neobrađenih podataka za daljnju analizu. Podržava učitavanje podataka u stvarnom vremenu i planirano učitavanje podataka. Red osoba po regiji: podržava 4 uvjeta aktiviranja alarma, poput većeg od praga, manjeg od praga, jednakog pragu, različitog od praga. Detekcija isteka vremena: podržava 1 uvjet aktiviranja alarma, uključujući veće od praga. |
| Toplinska karta | Grafički prikaz posjeta (izračun broja osoba ili vremena provedenog) u konfiguriranom području. Dostupne su dvije vrste izvješća: prostorna toplinska karta i linijski graf vremenske toplinske karte. |
| Detekcija plovila | Detektira do 30 ljudskih ciljeva istovremeno. Podržava do 4 regije. |
| Detekcija izostanaka s posla | Podržava do 8 regija detekcije te neovisno aktiviranje i raspored povezivanja. Podržava 2 načina detekcije: detekcija odsutnosti (izostanak), detekcija prekida ili nastavka zadataka. Podržava postavke parametara: osoba na zadatku, trajanje odsutnosti. |
| Alarmi | 2 ulaza / 2 izlaza |
| Zvuk | 1 ulaz / 1 izlaz 2 mikrofona / 1 integrirani zvučnik |
| Vrsta zvuka | Mono |
| Kompresija zvuka | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Brzina prijenosa zvuka | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/8 do 320 Kbps (MP3)/16 do 64 Kbps (AAC-LC) |
| Interna memorija | Utor za micro SD karticu do 1TB Integrirani SSD tvrdi disk od 1 TB |
| Mrežno sučelje | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Komunikacija | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Udaljeni pristup | Web preglednik, aplikacija Hik-Connect za pametni telefon, PC softver iVMS-4200 i Hik-Central |
| Interoperabilnost | ONVIF (Profile S, G, T, M), ISAPI, SDK |
| Napajanje | DC 12 V / 1022 mA / 14.6 W maks. AC 24 V / 880 mA / 13.7 W maks. PoE+ IEEE802.3at |
| Izlaz napajanja | DC 12 V / 100 mA |
| Stupanj zaštite | Vodootporno IP67 Antivandal IK10 |
| Zaštita od korozije | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Materijal | Metalno |
| Radna temperatura | -40º C ~ +65º C |
| Grijač | Da |
| Dimenzije | Ø 144.3 mm x 114.1 mm (H) |
| Dimenzije podnožja | Ø baze 144.3 mm / Ø između vijaka 123.4 mm / 3 vijka |
| Duljina kabela | 0.25 m |
| Težina | 9 70g |
Sadržaj pakiranja
- Hikvision IP dome kamera
- Montažni materijal
- Upute za korištenje
¡ERROR! FORMATO INADECUADO
| PROIZVOĐAČ | HikVision |
|---|---|
| LEĆA | Motor-zoom |
| TIP KUĆIŠTA | Dome (kupolasta) |
| PoE | PoE+ (IEEE802.3at) |
| REZOLUCIJA | 4 MPx |
| IR DOMET | 40 M |
| AcuSense | Da |
| UGRAĐEN MIKROFON | Da |
| UGRAĐEN MIKROFON I ZVUČNIK | Da |
| PRIHVAT SD KARTICE | Da |
| IK10 ANTIVANDAL ZAŠTITA | Da |
Budite prvi koji će recenzirati “HIKVISION IP DOME KAMERA SERIJA SOLUTIONS IDS-2CD7146G2-IZHSY(1T)(2.8-12MM)” Otkaži odgovor
Niste sigurni u odabir proizvoda?
Savjet stručnjaka
Naši stručnjaci rado će vam pomoći pronaći proizvod koji najbolje odgovara vašim potrebama. Slobodno nas kontaktirajte za savjet i preporuku.
01/3777377
pon-pet 8:00-15:30h - [email protected]





Recenzije
Još nema recenzija.